Cennik: MCennik: M

Tytuł Miara Cena brutto Ilość Indeks
mufa 50 PCV mm szt 7.00 8.000 3006
mufa 50x32 PCV red.kielichowa szt 6.40 15.000 9998
mufa 50x40 PCV redukcyjna HTR szt 3.80 50.000 0448
mufa 75 PCV kanal. szt 10.00 5.000 238
mufa 75 PCV kanal.długa szt 15.00 12.000 9787
mufa 110 PCV kanal. szt 11.40 22.000 3604
mufa 110 PCV kanal.długaMAGNAP szt 22.00 18.000 62
mufa 32 PCV biała szt 3.20 46.000 5715
mop VILEDA Prof.mini szt 1.35 1.000 133414
moduł grzejnik 3/4 prosty HONE szt 42.00 10.000 V 2495DY015
mimośród 110 miski elastyczny szt 11.00 12.000 9853
mimośród 110 miski PCV KARLAK szt 14.00 24.000 PRO042
mimośród baterii szt 14.50 21.000 982-191-11
mimośród baterii GS szt 23.00 2.000 824-001-00
mimośród baterii szeroki szt 13.00 11.000 982-011-11
miska podwieszana Koło IDOL szt 235.00 2.000 M13100
miska ust.uniw.IDOL Koło szt 189.00 5.000 M13000000
miska ust.war.IDOL Koło szt 216.00 4.000 M13001000
moduł grzejnik 3/4 kąt.HONEYW. szt 42.00 11.000 VERAFIX EY015.
moduł grzejnik 3/4 kąt.IMI+gło kpl 60.00 12.000 36312302012