CennikCennik

Tytuł Miara Cena brutto Ilość Indeks
cu 4270G mufa przejś.35x 1" szt 24.00 5.000 107857
cu 4280G nypel przejś.15x1/2 szt 6.60 29.000 9832
cu 4280G nypel przejś.18x1/2 szt 7.50 3.000 9833
cu 4280G nypel przejś.22x1/2 szt 11.80 5.000 9834
cu 4341G śrubunek 22x1/2 g.zew szt 31.40 1.000 9694
cu 4270G mufa przejś.18x3/4 szt 9.70 6.000 4036
cu 4270G mufa przejś.18x1/2 szt 7.50 26.000 1441
cu 4270G mufa przejś.15x3/4 szt 9.80 16.000 6048
cu 4243G nypel przejś.15x3/4 szt 5.45 13.000 1435
cu 4243G nypel przejś.18x1/2 szt 5.00 13.000 9979
cu 4243G nypel przejś.18x3/4 szt 4.70 6.000 1437
cu 4243G nypel przejś.22x 1" szt 10.00 12.000 1192
cu 4243G nypel przejś.22x1/2 szt 6.00 3.000 1438
cu 4243G nypel przejś.22x3/4 szt 7.50 19.000 3357
cu 4243G nypel przejś.28x1" szt 11.00 9.000 2173
cu 4243G nypel przejś.28x3/4" szt 14.00 7.000 3315
cu 4243G nypel przejś.28x5/4" szt 15.00 2.000 2357
cu 4270G mufa przejś.15x1/2 szt 5.60 16.000 1439
cu 4472G kolano z łap.15x1/2 szt 5.10 16.000 1433
bateria zlew BARYT ścienna szt 253.00 2.000 550-910-00